A 9094 Plus, balança digital da Toledo do Brasil, reúne recursos tecnológicos exclusivos o que garante pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), desenvolvida especialmente para proporcionar ganho de valor às diversas modalidades do varejo e indústria, por ser bonita, compacta e com design moderno, se integra perfeitamente em qualquer ambiente, sendo a solução ideal para pesagens de até 6, 15 ou 30 Kg.
Dentre suas principais características e benefícios, a 9094 Plus apresenta display de cristal líquido com backlight, bateria interna recarregável, carregador de bateria automático, desligamento automático, fonte adaptadora multivoltagem, tara sucessiva, proteção contra interferências e sobrecargas, prato de pesagem de fácil higienização e teclado de fácil digitação.
Capacidades de pesagem: 15 Kg
| 2 g de 0 até 6 kg | ||
| 5 g de 6 até 15 kg |
| Capacidade de tara | Até 2,999 Kg para capacidade de 6 Kg | |||
| Até 5,998 Kg para capacidade de 15 Kg | ||||
| Até 14,995 Kg para capacidade de 30 Kg | ||||
| Display | Tipo | Cristal líquido (LCD) com backlight na cor verde | ||
| Dimensão dos Dígitos | 6,30 mm (L) x 16 mm (A) | |||
| Adaptador de Parede Multivoltagem | Tensão de Entrada | De 100 a 240 Vca / 50 - 60 Hz | ||
| Tensão de Saída | 7,7 Vcc | |||
| Corrente de Saída | 1 A | |||
| Bateria interna e recarregáve | Autonomia | Até 480 horas | ||
| Autodesligamento | Configurável entre 1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado | |||
| Prato de Pesagem | Em aço inoxidável e com centro rebaixado, para evitar o escoamento de líquidos sobre os displays | |||
| Teclado | Manta selada com teclas de contato momentâneo | |||
| Gabinete | Em plástico ABS na cor branca | |||
| Dimensões | ||||
| Balança | 355 mm (L) x 115 mm (A) x 350 mm (P) | |||
| Prato de pesagem | 355 mm (L) x 235 mm (P) | |||
| Embalagem | 395 mm (L) x 375 mm (A) x 140 mm (P) | |||
| Peso | 3,4 kg sem embalagem ou 3,95 kg embalada | |||
| INMETRO | Em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III | |||
| Temperatura de Operação | De 5 a 35 ºC | |||
| Umidade do Ar | 10 a 95% sem condensação | |||
| Powered by: | Cloud Comp |
Aviso
|
Fechar
|
Fechar
|