Este modelo possui catalisador interno automático, que faz a conversão do excesso de ozônio em oxigênio, trazendo mais segurança para o paciente e o usuário.
Outro recurso que possui é bloqueio automático do fluxo de oxigênio quando o equipamento está desligado, evitando o vazamento do oxigênio. O modo Stand By também foi projetado para que o equipamento economize oxigênio quando não está sendo utilizado. Tudo isso para garantir praticidade na geração de ozônio e segurança ao profissional e ao paciente durante o procedimento.
Para funcionamento, pode-se utilizar qualquer tamanho de cilindro de oxigênio com válvula reguladora de pressão comum (não precisa de válvula especial ou pediátrica), pois o equipamento ajusta o fluxo de acordo com a pressão.
CARACTERÍSTICAS
| Sistema Flow Control: | Regulagem automática do fluxo de Oxigênio, com sensor de detecção de falta de oxigênio com acionamento e desligamento eletrônico. |
| Liberação de O3: | Push button switch de dupla função |
| Sistema de segurança: | Catalisador de O3, que converte o excesso de ozônio em oxigênio automaticamente, proporcionando segurança para o profissional. |
| Conexão de saída de O3: | Conexão padrão luer-lock. |
| Preparação da Água Ozonizada: | Função realizada por uma unidade externa |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
As concentrações produzidas são ajustáveis entre 5 e 60 µg/ml e podem ser definidas no display no painel do equipamento, podendo ser utilizado para diversos tratamentos.
| Dimensões | 29,5 x 14,5 x 19 cm. |
| Peso | 2,6 kg |
| Painel de Leitura | Digital - Display de LCD |
| Fluxo de Gás | Regulado automaticamente pelo equipamento, com fluxo de 0,6 l/min |
| Pressão de Oxigênio | Até 3,5 kgf/cm² com válvula reguladora de pressão fixa |
| Calibração | Fotométrica |
| Sensores | Sensor para acionamento e desligamento do equipamento pelo oxigênio |
| Tensão de Alimentação | 100 a 240 V (seleção automática) |
| Consumo | Máximo 70W |
| Catalisador de O3 | Possui destrutor de O3 interno - consiste em um catalisador químico que converte ozônio em oxigênio |
| Controle de Gás | Potenciômetro com regulagem Eletrônica |
| Componentes Internos | Compatíveis com a mistura ozônio-oxigênio |
| Resfriamento | Cooler interno |
| Powered by: | Cloud Comp |
Aviso
|
Fechar
|
Fechar
|